اسلایدر لوگو
( ! ) Notice: Undefined variable: vc_css in /datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/shortcodes/logos_slider.php on line 37
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0004 359928 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0007 360616 require( '/datas/atashba2/public_html/wp-blog-header.php' ) .../index.php:17
3 2.8400 29427880 require_once( '/datas/atashba2/public_html/wp-includes/template-loader.php' ) .../wp-blog-header.php:19
4 2.8527 29413592 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/index.php' ) .../template-loader.php:74
5 3.5825 31882256 do_action( ) .../index.php:19
6 3.5826 31882632 WP_Hook->do_action( ) .../plugin.php:453
7 3.5826 31882632 WP_Hook->apply_filters( ) .../class-wp-hook.php:310
8 3.5835 31888008 yit_primary_content( ) .../class-wp-hook.php:286
9 3.5835 31888008 yit_get_template( ) .../functions-template.php:329
10 3.5836 31888512 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/content.php' ) .../functions-core.php:120
11 3.5843 31889112 do_action( ) .../content.php:33
12 3.5843 31889488 WP_Hook->do_action( ) .../plugin.php:453
13 3.5843 31889488 WP_Hook->apply_filters( ) .../class-wp-hook.php:310
14 3.5843 31890616 yit_content_loop( ) .../class-wp-hook.php:286
15 3.5843 31890616 yit_get_template( ) .../functions-template.php:347
16 3.5844 31891352 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/primary/loop/loop.php' ) .../functions-core.php:120
17 3.5872 31892520 the_content( ) .../loop.php:53
18 3.5877 31893568 apply_filters( ) .../post-template.php:240
19 3.5877 31893968 WP_Hook->apply_filters( ) .../plugin.php:203
20 3.6192 31898568 do_shortcode( ) .../class-wp-hook.php:286
21 3.6195 31915072 preg_replace_callback
( ) .../shortcodes.php:197
22 3.6196 31915992 do_shortcode_tag( ) .../shortcodes.php:197
23 3.6197 31915992 vc_do_shortcode( ) .../shortcodes.php:319
24 3.6235 32058896 WPBakeryShortCode_VC_Row->output( ) .../helpers.php:1311
25 3.6236 32059064 WPBakeryShortCode_VC_Row->content( ) .../shortcodes.php:570
26 3.6236 32059064 WPBakeryShortCode_VC_Row->loadTemplate( ) .../vc-row.php:35
27 3.6238 32076872 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_row.php' ) .../shortcodes.php:478
28 3.6245 32079960 wpb_js_remove_wpautop( ) .../vc_row.php:156
29 3.6247 32079960 do_shortcode( ) .../helpers.php:236
30 3.6249 32094192 preg_replace_callback
( ) .../shortcodes.php:197
31 3.6251 32095096 do_shortcode_tag( ) .../shortcodes.php:197
32 3.6251 32095560 vc_do_shortcode( ) .../shortcodes.php:319
33 3.6277 32115240 WPBakeryShortCode_VC_Column->output( ) .../helpers.php:1311
34 3.6278 32115808 WPBakeryShortCode_VC_Column->content( ) .../shortcodes.php:570
35 3.6278 32115808 WPBakeryShortCode_VC_Column->loadTemplate( ) .../shortcodes.php:458
36 3.6279 32132976 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column.php' ) .../shortcodes.php:478
37 3.6286 32134840 wpb_js_remove_wpautop( ) .../vc_column.php:94
38 3.6288 32134840 do_shortcode( ) .../helpers.php:236
39 3.6290 32148896 preg_replace_callback
( ) .../shortcodes.php:197
40 3.6291 32149728 do_shortcode_tag( ) .../shortcodes.php:197
41 3.6292 32150744 YIT_Logos->shortcode_callback( ) .../shortcodes.php:319
42 3.6298 32172152 yit_plugin_get_template( ) .../yit-logos.php:544
43 3.6425 32188280 include( '/datas/atashba2/public_html/wp-content/themes/nielsen/theme/templates/shortcodes/logos_slider.php' ) .../yit-functions.php:66
">
ویژگی های کدهای کوتاه
- عنوان: عنوان اسلایدر
- آیتم: تعداد آیتم های نمایان شده
- ارتفاع: ارتفاع اسلایدر
- سرعت: سرعت حرکت اسلایدر